Event-Zeitplan
Aktuelle Aktivität wird geprüft…
ServerzeitzoneEurope/Moscow
[PVP] Argent Manor
Stufen: 20–29 Teilnehmer: 12–32Stufen: 30–39 Teilnehmer: 12–16Stufen: 30–39 Teilnehmer: 12–32Stufen: 40–45 Teilnehmer: 12–16Stufen: 40–50 Teilnehmer: 12–32Stufen: 46–50 Teilnehmer: 12–16Stufen: 55–55 Teilnehmer: 1–1Stufen: 55–55 Teilnehmer: 1–6Stufen: 55–55 Teilnehmer: 2–2Stufen: 55–55 Teilnehmer: 3–3Stufen: 55–55 Teilnehmer: 4–4Stufen: 55–55 Teilnehmer: 5–5Stufen: 55–55 Teilnehmer: 6–6
- Deaktiviert
- Aktiviert
- Ohne Völkerbeschränkung aktiviert
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 01:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 03:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 04:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 05:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — | — | — | ✦ | — |
| 16:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00 | — | — | — | — | — | — | ✦ |
| 20:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23:00 | — | — | — | — | — | — | — |
- 00—
- 01—
- 02—
- 03—
- 04—
- 05—
- 06—
- 07—
- 08—
- 09—
- 10—
- 11—
- 12—
- 13—
- 14—
- 15—
- 16—
- 17—
- 18—
- 19—
- 20—
- 21—
- 22—
- 23—